Aumento Stipendi Docenti
Nelle tabelle allegate all’ipotesi di CCNL le cifre che spettano ai docenti, per 13 mensilità:
Agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria aumenti che vanno da 63 euro (gradone 0-8) a 93 euro (con anzianità di servizio da 35)
Docente Scuola Infanzia ed Elementare
0 – 8 | 15.60 | 28.70 | 63.00 |
9 – 14 | 17.30 | 31.90 | 70.00 |
15 – 20 | 18.80 | 34.60 | 77.00 |
21 – 27 | 20.30 | 37.30 | 83.00 |
28 – 34 | 21.70 | 40.00 | 89.00 |
da 35 | 22.80 | 41.90 | 93.00 |
Agli ITP aumenti da 63 a 96 euro
Docente Diplomato istituti sec. II grado
0 – 8 | 15.60 | 28.70 | 63.00 |
9 – 14 | 17.30 | 31.90 | 70.00 |
15 – 20 | 18.80 | 34.60 | 77.00 |
21 – 27 | 21.00 | 37.60 | 86.00 |
28 – 34 | 22.40 | 41.30 | 91.00 |
da 35 | 23.50 | 43.30 | 96.00 |
Ai docenti della scuola secondaria secondaria di I grado aumenti da 69 a 103 euro
0 – 8 | 16.90 | 31.10 | 69.00 |
9 – 14 | 18.90 | 34.80 | 77.00 |
15 – 20 | 20.60 | 38.00 | 84.00 |
21 – 27 | 22.30 | 41.10 | 91.00 |
28 – 34 | 24.00 | 44.20 | 98.00 |
da 35 | 25.20 | 46.50 | 103.00 |
Agli insegnanti laureati di scuola secondaria di II grado aumenti da 69 a 108 euro
0 – 8 | 16.90 | 31.10 | 69.00 |
9 – 14 | 19.40 | 35.70 | 79.00 |
15 – 20 | 21.30 | 39.20 | 87.00 |
21 – 27 | 23.70 | 43.60 | 97.00 |
28 – 34 | 25.20 | 46.50 | 103.00 |
da 35 | 26.50 | 48.80 | 108.00 |
C’è infine da considerare la RPD, Retribuzione professionale docente, per 12 mensilità:
ANNI DI SERVIZIO | INCREMENTI DAL 31.12.2021 E A VALERE DAL 2022 |
da 0 a 14 anni | 10.00 |
da 15 a 27 anni | 12.00 |
da 28anni | 15.00 |